专家计划:丐帮帮主命中率:71% | 回报率:1612%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487-489期 | 小 | 0487期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0466期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0461期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0427期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0421期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0405期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0402期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。